|
產(chǎn)品參數(shù): | |||||||||||
" valign="center" align="middle" sdval="5" sdnum="2052;">5 | |||||||||||
PF65-50-160 | 65 | 50 | 30 | 30 | 59 | 5.5 | 15 | 7.5 | 60 | 2.2 | 5 |
PF80-65-160 | 80 | 65 | 30 | 36 | 50 | 7.5 | 15 | 9 | 55 | 3 | 5 |
PF80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 67 | 7.5 | 25 | 8 | 68 | 3 | 5 |
PF80-65-160 | 80 | 65 | 60 | 28 | 65 | 7.5 | 30 | 7.2 | 68 | 3 | 5 |
PF100-80-160 | 100 | 80 | 60 | 36 | 70 | 11 | 30 | 9.2 | 67 | 4 | 5 |
PF100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 78 | 11 | 50 | 8 | 75 | 4 | 5 |
PF100-80-160 | 100 | 80 | 120 | 28 | 75 | 11 | 60 | 6.5 | 71 | 4 | 5 |
型號 | 進口直徑 mm | 出口直徑 mm | 轉速2900r/min | 轉速1450r/min | 吸上 高度 | ||||||
流量 m3/h | 揚程 m | 效率 % | 配用電機 KW | 流量 m3/h | 揚程 m | 效率 % | 配用電機 KW | ||||
PF25-20-120 | 25 | 20 | 2.5 | 15 | 40 | 1.1 | |||||
PF25-20-120 | 25 | 20 | 2 | 20 | 43 | 1.1 | |||||
PF32-25-125 | 32 | 25 | 6.5 | 20 | 51 | 1.5 | |||||
PF32-25-125 | 32 | 25 | 5 | 25 | 53 | 1.5 | |||||
PF40-32-125 | 40 | 32 | 10 | 15 | 50 | 2.2 | 5 | 3.75 | 39 | 1.1 | 3 |
PF40-32-125 | 40 | 32 | 7.5 | 20 | 55 | 2.2 | 3.75 | 5 | 40 | 1.1 | 3 |
PF50-40-145 | 50 | 40 | 16 | 28 | 58 | 3 | 8 | 7 | 50 | 1.5 | 5 |
PF50-40-145 | 50 | 40 | 20 | 26 | 61 | 3 | 10 | 6.5 | 54 | 1.5 | 5 |
PF50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 24 | 63 | 3 | 12.5 | 6 | 55 | 1.5 | 5 |
PF65-50-160 | 65 | 50 | 15 | 34 | 44 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 50 | 2.2 | 5 |
PF65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 36 | 57 | 5.5 | 12.5 | 8 | 60 | 2.2 |
總部地址
版權所有
|